食費計算
- 朝39+昼130+夜52+65+50?(+39)=336(375)
- 朝:ラーメン39
- 昼:パン130
- 夜:米52+野菜65+パッタイ30
- 夜:ラーメン39
- 375×20日=7500
- 375×30日=11250
主食
価格 | 分割 | 一食当り | 商品 |
---|---|---|---|
3500 | 62食 | 57円/食 | 台湾米5kg(1食0.5合=80g)12/28 |
149円 | 5食 | 30円/食 | 冷凍讃岐うどん |
193円 | 5食 | 39円/個 | 魚貝豚骨ラーメン5P |
7084 | 125食 | 57円/食 | 米10kg(1食0.5合=80g)3/15 |
おかず
価格 | 分割 | 一食当り | 商品 |
---|---|---|---|
150円 | 3回 / 4回 | 50 / 38円 | スライス玉ねぎ |
188円 | 3回 / 4回 | 63 / 47円 | 彩り炒め用野菜ミックス |
193円 | 3回 / 4回 | 65 / 49円 | 千切りピーマン |
214円 | 3回 | 72円 | 7種の彩り和風野菜ミックス |
214円 | 3回 / 4回 | 72 / 54円 | 中華野菜ミックス |
214円 | 3回 / 4回 | 72 / 54円 | ごぼう人参ミックス |
257円 | 3回 / 4回 | 86/65円 | 5種類野菜スープの具 |
322円 | 4回 | 81円 | ぶなしめじ |
149 | 冷凍白菜 | ||
冷凍ミックスベジタブル | |||
カレー用野菜ミックス | |||
592円 | 193匹 | 4円 | 国産いりこ290g(1.5g/匹) |
調味料/スパイス
価格 | 分割 | 一食当り | 商品 |
---|---|---|---|
117円 | 5 | 39円 | 黒すりごまチャック付き 105g |
474円 | 16 | 30円 | パッタイペースト 500g 30g/回 |
862円 | 10 | 87円 | 姜葱醤(ジャンツォンジャン) 650g |
365円 | 45 | 9円 | 味の素コンソメ洋風スープの素120g 1回小さじ1杯2.65g |
348+税 | サルサディップホット |
飲み物
- AGFカフェラトリーST濃 474円/20本 24円/本
- AGFブレンディスティックほろにが517円/27本 20円/本
コメントを残す